Cenu střední Moravy v Jeseníkách

3.7.2022 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Cenu střední Moravy v Jeseníkách

Tradiční Cenu střední Moravy připravila dvojice pořadatelů KOB Konice a Haná Orienteering v terénech na úpatí Hrubého Jeseníku.

Centrum bylo v rekreačním středisku RELAXA ve Žďárském Potoku. Všechny etapy proběhly v krásném horském terénu s množstvím kamenů, bažin a na klasice i s vysokým borůvčím. Mapy připravili Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů. Startovalo téměř 450 závodníků.

První etapou byla krátká trať, která běžela v pátek ve Žďárském Potoce – Pod výhledy (tak se jmenovala i mapa). Tratě postavili Mirek Hlava a Jindřich Beneš. V ženách vyhrála Eva Valentová (LCE) s náskokem dvou minut před Natálií Hiklovou (ZBM), třetí se ztrátou semi minut byla Lucie Korpasová (TBM). V mužích byl nejrychlejší Pavel Rychlý (KRN), který o půl minuty porazil Jakuba Jílka (KSU), ještě o minutu zpět byl třetí Štěpán Zimmermann (ZBM).

V sobotu byla přímo z centra klasická trať, tratě na mapě Ostrý postavil Robert Binar. Mírné ochlazení a velmi mokrý les, přinesl po vlně veder příjemnou změnu. V ženách jasně vyhrála Adéla Finstrlová (ZBM), která o šest minut porazila svoji oddílovou kolegyni Natalii Hiklovou, třetí Hana Hlavová (TBM) měla ztrátu necelých 10 minut. V mužích opět vyhráů Pavel Rychlý, dvě minuty za ním byli druhý Jan Horký (UOL) a třetí František Světnický (STE).

Program uzavřela nedělní zkrácená trať s hendikepovým startem opět přímo z centra. Běželo se ve stejném terénu jako v sobotu, tentokráte na mapě Škaredá jedle na tratích od Josefa Procházky. V ženách se první tři seběhly, o vítězství Adély Finstrlové (ZBM) rozhodlo v cíli 18 sekund, druhá Eva Valentová (LCE) měla v etapě nejrychlejší čas a porazila třetí Natalii Hiklovou (ZBM) o pět sekund. V mužích byl v polsední etapě nejrychlejší Maroš Bukovac (ZBM), ale ani to mu nestačilo na posun na stupně vítězů, které obsadili suverenní vítěze Pavel Rychlý (KRN), který vyhrál o 10 minut, druhý František Světnický (STE) a třetí Jan Horký (UOL).

D21A
 1. Finstrlová Adéla    ZBM9153  42.14 ( 4)  53.06 ( 1)  44.05 ( 3)   139.25
 2. Valentová Eva       LCE8966  34.50 ( 1)  63.23 ( 4)  41.30 ( 1)   139.43  0.18
 3. Hiklová Natalia     ZBM8350  37.06 ( 2)  59.05 ( 2)  43.37 ( 2)   139.48  0.23
 4. Korpasová Lucie     TBM0151  42.09 ( 3)  71.31 ( 5)  59.00 ( 5)   172.40  33.15
 5. Korpasová Tereza    TBM9898  44.45 ( 5)  76.19 ( 6)  51.37 ( 4)   172.41  33.16

H21A
 1. Rychlý Pavel        KRN8505  36.11 ( 1)  66.31 ( 1)  48.01 ( 3)   150.43
 2. Světnický František STE0204  40.57 ( 5)  69.24 ( 3)  51.08 ( 4)   161.29  10.46
 3. Horký Jan           UOL7100  38.56 ( 4)  69.00 ( 2)  53.49 ( 7)   161.45  11.02
 4. Bukovac Maroš       PBM7605  45.54 (10)  74.11 ( 8)  47.07 ( 1)   167.12  16.29
 5. Král Václav         SSU8243  48.03 (13)  71.57 ( 5)  47.35 ( 2)   167.35  16.52
 6. Kovalčík Tomáš      AOP7301  43.33 ( 7)  72.58 ( 7)  51.13 ( 5)   167.44  17.01
 7. Skřivanek Marcel    JPV7713  46.36 (11)  76.48 ( 9)  58.04 ( 8)   181.28  30.45
 8. Seitler Milan       ASU9148  44.09 ( 8)  77.58 (10)  59.26 ( 9)   181.33  30.50
 9. Červinka Jan        OKP8901  51.15 (17)  71.38 ( 4)  62.59 (10)   185.52  35.09
10. Finstrle Luděk      ZBM7902  47.50 (12)  84.17 (16)  65.41 (13)   197.48  47.05

Podrobnosti jsou na webu závodu.


« zpět